景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感35° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴 | 31° |
| 22:00 | 阵雨 | 30° |
| 23:00 | 多云 | 36° |
| 00:00 | 多云 | 31° |
| 01:00 | 多云转阴 | 33° |
| 02:00 | 中雨 | 36° |
| 03:00 | 多云 | 37° |
| 04:00 | 阵雨 | 32° |
| 05:00 | 多云 | 32° |
| 06:00 | 晴转多云 | 33° |
| 07:00 | 晴 | 31° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 37° |
| 09:00 | 大雨 | 32° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 37° |
| 11:00 | 多云 | 36° |
| 12:00 | 阵雨 | 34° |
| 13:00 | 中雨 | 37° |
| 14:00 | 中雨 | 33° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 34° |
| 17:00 | 雾 | 30° |
| 18:00 | 大雨 | 31° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 7°~12° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 阴 | 16°~23° | 西风1级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 18°~28° | 西北风微风 | 优 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 12°~15° | 东风2级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 23°~33° | 无持续风向微风 | 良 |
| 6天后 | 阴 | 19°~27° | 东风1级 | 优 |
| 7天后 | 多云转阴 | 22°~25° | 无持续风向4级 | 良 |
穿衣:大衣类 30°C-37°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓