景区等级与称号:国家森林公园、联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感23° 南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 29° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 23:00 | 阵雨 | 25° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 01:00 | 小雨 | 26° |
| 02:00 | 大雨 | 21° |
| 03:00 | 晴 | 29° |
| 04:00 | 多云 | 23° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 06:00 | 中雨 | 24° |
| 07:00 | 阴 | 25° |
| 08:00 | 大雨 | 20° |
| 09:00 | 多云 | 20° |
| 10:00 | 大雨 | 27° |
| 11:00 | 晴转多云 | 21° |
| 12:00 | 多云转阴 | 24° |
| 13:00 | 晴转多云 | 24° |
| 14:00 | 晴 | 30° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 28° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 17:00 | 小雨 | 23° |
| 18:00 | 晴转多云 | 22° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 18°~29° | 西风4级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 25°~29° | 无持续风向2级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 22°~28° | 西北风3级 | 优 |
| 4天后 | 大雨 | 22°~31° | 西北风微风 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 19°~31° | 东南风2级 | 优 |
| 6天后 | 晴转多云 | 20°~32° | 北风3级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 28°~35° | 西北风2级 | 良 |
穿衣:薄外套 20°C-30°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓