景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:全天开放,部分室内场馆09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感13° 西北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 12° |
| 22:00 | 多云转阴 | 8° |
| 23:00 | 晴转多云 | 9° |
| 00:00 | 阴 | 11° |
| 01:00 | 晴 | 17° |
| 02:00 | 大雨 | 10° |
| 03:00 | 中雨 | 16° |
| 04:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 05:00 | 多云转阴 | 10° |
| 06:00 | 晴 | 14° |
| 07:00 | 雾 | 8° |
| 08:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 09:00 | 小雨 | 12° |
| 10:00 | 阵雨 | 15° |
| 11:00 | 晴 | 12° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 13:00 | 大雨 | 15° |
| 14:00 | 霾 | 12° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 23°~35° | 西南风3级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 23°~30° | 西南风4级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 12°~15° | 东风3级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 8°~17° | 北风微风 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 8°~19° | 北风微风 | 良 |
穿衣:短袖 8°C-17°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水