景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感35° 南风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 33° |
| 22:00 | 多云 | 33° |
| 23:00 | 晴 | 33° |
| 00:00 | 阴 | 33° |
| 01:00 | 阵雨 | 31° |
| 02:00 | 多云转阴 | 34° |
| 03:00 | 多云转阴 | 31° |
| 04:00 | 多云转阴 | 31° |
| 05:00 | 阴 | 35° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 35° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 34° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 32° |
| 09:00 | 大雨 | 34° |
| 10:00 | 晴 | 31° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 31° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 33° |
| 13:00 | 雾 | 33° |
| 14:00 | 多云 | 35° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 14°~25° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 10°~18° | 东北风微风 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 9°~13° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 25°~30° | 东北风微风 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 12°~16° | 北风微风 | 良 |
穿衣:外套类 31°C-35°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水