景区等级与称号:国家水利风景区
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感22° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 22° |
| 22:00 | 多云转阴 | 25° |
| 23:00 | 雾 | 21° |
| 00:00 | 晴 | 23° |
| 01:00 | 小雨 | 26° |
| 02:00 | 多云 | 19° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 24° |
| 04:00 | 霾 | 19° |
| 05:00 | 小雨 | 23° |
| 06:00 | 多云 | 21° |
| 07:00 | 晴转多云 | 24° |
| 08:00 | 晴转多云 | 21° |
| 09:00 | 阴 | 23° |
| 10:00 | 晴转多云 | 19° |
| 11:00 | 多云 | 25° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 13:00 | 雾 | 26° |
| 14:00 | 多云转阴 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 8°~16° | 南风4级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 22°~34° | 东风3级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 22°~28° | 无持续风向微风 | 良 |
| 4天后 | 小雨 | 5°~11° | 南风3级 | 优 |
| 5天后 | 多云转阴 | 20°~23° | 南风4级 | 优 |
穿衣:长袖 19°C-26°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水