景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议至少半天
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感9° 北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 7° |
| 22:00 | 多云 | 9° |
| 23:00 | 晴转多云 | 9° |
| 00:00 | 晴 | 9° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 04:00 | 阵雨 | 10° |
| 05:00 | 雾 | 9° |
| 06:00 | 阴 | 7° |
| 07:00 | 多云 | 7° |
| 08:00 | 多云转阴 | 9° |
| 09:00 | 中雨 | 9° |
| 10:00 | 多云 | 7° |
| 11:00 | 雾 | 10° |
| 12:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 13:00 | 晴 | 9° |
| 14:00 | 晴转多云 | 7° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 11°~23° | 西南风1级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 15°~19° | 无持续风向3级 | 优 |
| 后天 | 晴 | 10°~22° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 阴 | 22°~30° | 西风2级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 4°~13° | 东风3级 | 优 |
穿衣:外套类 7°C-10°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 中雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水