景区等级与称号:国家5A级景区、全国重点文物保护单位
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感22° 东风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 25° |
| 22:00 | 晴 | 22° |
| 23:00 | 大雨 | 24° |
| 00:00 | 晴 | 23° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 22° |
| 02:00 | 中雨 | 20° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 23° |
| 04:00 | 中雨 | 15° |
| 05:00 | 中雨 | 17° |
| 06:00 | 阴 | 16° |
| 07:00 | 小雨 | 15° |
| 08:00 | 雾 | 18° |
| 09:00 | 霾 | 21° |
| 10:00 | 大雨 | 25° |
| 11:00 | 晴转多云 | 25° |
| 12:00 | 大雨 | 15° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 14:00 | 霾 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 14°~20° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 15°~25° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 25°~32° | 西北风3级 | 优 |
| 4天后 | 阴 | 22°~29° | 北风4级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 10°~14° | 北风1级 | 优 |
穿衣:棉衣类 15°C-25°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓