景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感16° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 霾 | 13° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 23:00 | 多云 | 14° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 01:00 | 阴 | 16° |
| 02:00 | 晴 | 12° |
| 03:00 | 中雨 | 11° |
| 04:00 | 阴 | 10° |
| 05:00 | 晴 | 10° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 11° |
| 07:00 | 多云转阴 | 10° |
| 08:00 | 晴 | 10° |
| 09:00 | 晴转多云 | 13° |
| 10:00 | 霾 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 9°~19° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 晴转多云 | 7°~19° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 霾 | 6°~11° | 西北风4级 | 良 |
穿衣:外套类 10°C-16°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 中雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水