景区等级与称号:世界地质公园、国家级自然保护区
交通指南:市区有多条公交线路可达,末班车约21:00。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感3° 西北风3级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 6° |
| 22:00 | 阵雨 | 8° |
| 23:00 | 晴转多云 | 2° |
| 00:00 | 雾 | 5° |
| 01:00 | 中雨 | 4° |
| 02:00 | 中雨 | 8° |
| 03:00 | 多云转阴 | 6° |
| 04:00 | 霾 | 2° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 4° |
| 06:00 | 小雨 | 9° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 08:00 | 晴转多云 | 3° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 26°~38° | 西北风1级 | 优 |
| 明天 | 霾 | 16°~24° | 北风1级 | 优 |
| 后天 | 雾 | 17°~29° | 无持续风向4级 | 优 |
穿衣:长袖 2°C-9°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水