景区等级与称号:国家森林公园、国家水利风景区
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感20° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 17° |
| 22:00 | 晴 | 15° |
| 23:00 | 阵雨 | 23° |
| 00:00 | 中雨 | 22° |
| 01:00 | 多云转阴 | 16° |
| 02:00 | 霾 | 24° |
| 03:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 04:00 | 多云 | 17° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 06:00 | 多云转阴 | 17° |
| 07:00 | 大雨 | 20° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 09:00 | 晴 | 17° |
| 10:00 | 阵雨 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 晴转多云 | 9°~13° | 东南风微风 | 良 |
| 明天 | 晴 | 25°~30° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 8°~20° | 南风微风 | 优 |
穿衣:大衣类 15°C-24°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水