景区等级与称号:国家5A级景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:核心区域约3~4小时
实用贴士:夏季紫外线强,建议做好防晒。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感21° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 21° |
| 22:00 | 大雨 | 21° |
| 23:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 00:00 | 多云 | 23° |
| 01:00 | 阴 | 22° |
| 02:00 | 多云转阴 | 22° |
| 03:00 | 晴转多云 | 25° |
| 04:00 | 小雨 | 20° |
| 05:00 | 晴 | 25° |
| 06:00 | 阴 | 20° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 26° |
| 08:00 | 大雨 | 18° |
| 09:00 | 晴转多云 | 23° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 11:00 | 雾 | 24° |
| 12:00 | 大雨 | 25° |
| 13:00 | 多云转阴 | 25° |
| 14:00 | 阵雨 | 23° |
| 15:00 | 霾 | 25° |
| 16:00 | 多云转阴 | 25° |
| 17:00 | 大雨 | 18° |
| 18:00 | 晴转多云 | 18° |
| 19:00 | 晴 | 26° |
| 20:00 | 多云转阴 | 21° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 23°~33° | 西南风4级 | 良 |
| 明天 | 霾 | 25°~37° | 无持续风向1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 13°~25° | 无持续风向1级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 14°~26° | 西风1级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 27°~38° | 无持续风向3级 | 优 |
| 6天后 | 阴转小雨 | 21°~30° | 无持续风向3级 | 优 |
| 7天后 | 阴转小雨 | 25°~33° | 东风2级 | 良 |
| 8天后 | 霾 | 7°~11° | 东南风1级 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 23°~32° | 西北风4级 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 26°~37° | 西北风微风 | 良 |
| 11天后 | 阵雨 | 11°~17° | 东风微风 | 良 |
| 12天后 | 晴转多云 | 4°~9° | 东风4级 | 优 |
| 13天后 | 多云 | 5°~14° | 东风2级 | 良 |
| 14天后 | 阵雨 | 25°~35° | 东北风2级 | 优 |
| 15天后 | 阵雨 | 11°~17° | 北风2级 | 优 |
穿衣:长袖 17°C-26°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:适宜 晴转多云
感冒:易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓